Marifoonkanalen Staande Mastroute
Harlingen-Lauwersmeer
| Harlingen | Tsjerk Hiddessluis | VHF 22 |
| Koningsbrug | VHF 18 | |
| overige bruggen | VHF 11 | |
| Van Harinxmakanaal | alle bruggen | VHF 80 |
| Leeuwarden | alle bruggen | VHF 78 |
| Dokkum | alle bruggen | VHF 22 |
| Dokkumer Nieuwe Zijlen | Willem Loresluis | VHF 20 |
Lauwersmeer naar Delfzijl
| Lauwersoog | Robbengatsluis | VHF 64 |
| Reitdiep | alle bruggen | VHF 78 |
| Groningen | Dorkwerderbrug | VHF 78 |
| Dorkwerdersluis | VHF 81 | |
| bruggen in de stad | VHF 11 | |
| Delfzijl / Farmsum | zeesluis Farmsum | VHF 60 |
IJsselmeer - Oude Maas
| Amsterdam | Schellingwouderbrug | VHF 60 |
| Oranjesluis | VHF 18 | |
| alle bruggen in de stad | VHF 4 | |
| Westerkeersluis | VHF 22 | |
| Nieuwe meersluis | VHF 69 | |
| Zeekanaal C | brug A9 | VHF 18 |
| Haarlem | alle bruggen roepnaam: naam van de brug |
VHF 18 |
| Ringvaart | alle bruggen roepnaam: naam van de brug |
VHF 10 |
| Ringvaart langs Schiphol Melden met mast > 23 meter |
zuidvarend | VHF 22 |
| noordvarend | VHF 18 | |
| Alphen a/d Rijn | Alle bruggen roepnaam: naam van de brug |
VHF 18 |
| Gouwe | Alle bruggen roepnaam: naam van de brug |
VHF 18 |
| Gouda Sluis en Spoorbruggen | roepnaam: Julianasluis | VHF 18 |
| Krimpen a/d IJssel | Algerasluis | VHF 22 |
| Alblasserdam | Alblasserdamsebrug | VHF 22 |
| Dordrecht | Sector Dordrecht roepnaam: V.C. Dordrecht |
VHF 71 |
| Spoorbrug Dordecht | VHF 71 | |
| alle stadsbruggen roepnaam: Stadsbediening Dordrecht |
VHF 74 | |
| Werkendam | Biesboschsluis | VHF 18 |
| Oude Maas en Dortse Kil | roepnaam: Sector Heerjansdam | VHF 4 |
▲
▲