Meteo Oostzee
Heb je slechts een zeer "mager" internet , maak dan een bladwijzer (bookmark) naar deze url: https://www.nautin.nl/meteo/04_oostzee.html
|
Deze pagina is bijgewerkt op vr 20 mei 2022 20:30:40 CEST
Weerbericht kustwateren (D)
Küstenseewetterbericht herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 20.05.2022, 16.01 UTC.
Vorhersage bis Sonnabend Abend: Nordseeküste: Ostfriesische Küste: Nordost bis Nord um 3, westdrehend und zunehmend 4 bis 5, strichweise 6, vorübergehend Gewitterböen. Elbmündung: Nord um 3, westdrehend und zunehmend 5 bis 6, vorübergehend Gewitterböen. Helgoland: Anfangs schwachwindig, rasch westdrehend und zunehmend 5 bis 6, vorübergehend diesig, See zunehmend 1,5 Meter. Nordfriesische Küste: Schwachwindig, westdrehend, zunehmend 5 bis 6, vorübergehend diesig. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: Anfangs schwachwindig, westdrehend, zunehmend 4 bis 5, vorübergehend Gewitterböen.
Ostseeküste: Flensburg bis Fehmarn: Anfangs Ost bis Nordost 3, rasch westdrehend, zunehmend um 5, vorübergehend Gewitterböen. Östlich Fehmarn bis Rügen: Ost bis Nordost um 3, westdrehend, zunehmend 5 bis 6, vorübergehend Gewitterböen. Östlich Rügen: Ost bis Nordost um 3, westdrehend, zunehmend 5 bis 6, zeitweise diesig, vorübergehend Gewitterböen.Weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 20.05.2022, 16.01 UTC.
Wetterlage 20.05.2022 12 UTC : Ein Tief 1010 über Lettland zieht unter leichter Vertiefung etwas ostwärts. Ein weiteres Tief 1014 über Belgien zieht unter Vertiefung nach Belarus. Ein Azorenhochkeil reicht zur Bretagne und weitet sich nach Deutschland aus. Ein umfangreiches Tief 988 südlich von Island schwächt sich ab.
Bis Sonnabend Abend ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind zu rechnen: Deutsche Bucht Westliche Ostsee Boddengewässer Ost Südöstliche Ostsee
Vorhersage gültig bis Sonnabend Abend: Deutsche Bucht: Anfangs wechselnde Richtungen 3 bis 5, sonst West 4 bis 5, strichweise 6, später etwas abnehmend, zeitweise diesig, vorübergehend Gewitterböen, See zunehmend 1,5 Meter. IJsselmeer: Südwest bis West 4 bis 5, später abnehmend um 3, zeitweise diesig, See vorübergehend zunehmend 1 Meter. Südwestliche Nordsee: Westliche Winde um 4, zunehmend um 5, später Südwest bis Süd um 3, zeitweise diesig, See zunehmend 1 Meter. Engl.Kanal-Ost: West bis Südwest 4 bis 5, abnehmend um 3, später umlaufend 2 bis 3, zeitweise diesig, See 1,5 Meter. Engl.Kanal-West: West bis Südwest 4 bis 5, abnehmend um 3, später umlaufend 2 bis 3, zeitweise diesig, See 2 Meter. Dogger: Südwest bis West um 4, vorübergehend etwas zunehmend, später Südwest um 3, zeitweise diesig, See zunehmend 1,5 Meter. Fischer: Südliche Winde um 3, westdrehend, zunehmend um 4, zeitweise diesig, See zunehmend 1,5 Meter. Forties: Südwestliche Winde um 4, zeitweise diesig, See 1 Meter. Utsira: Süd um 3, westdrehend, zeitweise diesig, See 1 Meter. Viking: Südwestliche Winde 3 bis 4, zeitweise diesig, See 1 Meter. Skagerrak: Südwest bis West um 4, vorübergehend schwachwindig, später strichweise zunehmend um 5, zeitweise diesig, See 1 Meter. Kattegat: Westliche Winde 3 bis 4, zeitweise schwachwindig und diesig, See 0,5 Meter. Belte und Sund: Westliche Winde 4 bis 5, zeitweise schwachwindig und diesig, See 0,5 Meter. Westliche Ostsee: Anfangs Ost bis Nordost um 3, westdrehend, zunehmend 5 bis 6, zeitweise diesig, vorübergehend Gewitterböen, See zunehmend 1 Meter. Boddengewässer Ost: Ost bis Nordost um 3, westdrehend, zunehmend 5 bis 6, zeitweise diesig, vorübergehend Gewitterböen, See zunehmend 1 Meter. Südliche Ostsee: Westliche Winde um 4, vorübergehend schwachwindig, zunehmend um 5, zeitweise diesig, vorübergehend Gewitterböen, See 1 Meter. Südöstliche Ostsee: Nordwestliche Winde um 4, vorübergehend schwachwindig, zunehmend 5 bis 6, strichweise 7, zeitweise diesig, See 1 Meter. Zentrale Ostsee: Anfangs wechselnde Richtungen 2 bis 4, sonst nördliche Winde um 4, zunehmend um 5, zeitweise diesig, See zunehmend 1,5 Meter. Nördliche Ostsee: Nordöstliche Winde 4 bis 5, vorübergehend etwas zunehmend, zeitweise diesig, See zunehmend 2 Meter. Rigaischer Meerbusen: Nordost bis Ost 4 bis 5, vorübergehend etwas zunehmend, zeitweise diesig, See zunehmend 1 Meter.
Aussichten gültig bis Sonntag Abend: Deutsche Bucht: West um 4, abnehmend um 3, süd- bis südostdrehend. IJsselmeer: West bis Südwest um 3, später ost- bis nordostdrehend. Südwestliche Nordsee: Südliche Winde um 3. Engl.Kanal-Ost: Umlaufend 2 bis 3. Engl.Kanal-West: Umlaufend 2 bis 3. Dogger: Südwest um 3, süddrehend und etwas zunehmend. Fischer: West um 4, abnehmend um 3, süddrehend. Forties: Südwest um 4, vorübergehend etwas abnehmend, süddrehend. Utsira: West um 3, süddrehend, zunehmend 4 bis 5, Nordteil strichweise 6. Viking: Südwest bis Süd 3 bis 4, zunehmend um 5. Skagerrak: Südwestliche Winde um 4, anfangs strichweise 6, Nordteil zeitweise schwach umlaufend. Kattegat: Westliche Winde um 4, zeitweise schwachwindig. Belte und Sund: Westliche Winde 4 bis 5, abflauend. Westliche Ostsee: West bis Nordwest um 5, abflauend. Boddengewässer Ost: West bis Nordwest um 5, abnehmend um 3. Südliche Ostsee: West bis Nordwest 4 bis 5, zeitweise schwachwindig. Südöstliche Ostsee: Nordwestliche Winde 5 bis 6, abnehmend um 3. Zentrale Ostsee: Nördliche Winde um 5, abnehmend um 3. Nördliche Ostsee: Nordost bis Ost um 5, abnehmend um 3. Rigaischer Meerbusen: Nordost 4 bis 5, nord- bis nordwestdrehend und abnehmend um 3.
Actuele waarnemingen (D)
20.05.2022, 18:00 UTC
Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Fr | 20.05 | 16:00 | NE | 4 | 5 | 14,0 | Regen | 14 |
Norderney | Fr | 20.05 | 17:00 | NE | 4 | 5 | 11,3 | Regen | 12 |
Norderney | Fr | 20.05 | 18:00 | NNW | 5 | 6 | 4,5 | Regen | 13 |
Cuxhaven | Fr | 20.05 | 16:00 | E | 4 | 5 | 38,7 | wolkig | 17 |
Cuxhaven | Fr | 20.05 | 17:00 | E | 3 | 5 | 17,7 | Regen | 16 |
Cuxhaven | Fr | 20.05 | 18:00 | ENE | 2 | 4 | 4,8 | Regen | 15 |
Helgoland | Fr | 20.05 | 16:00 | --- | -- | 4 | 29,8 | stark bewoelkt | 13 |
Helgoland | Fr | 20.05 | 17:00 | --- | -- | 4 | 39,8 | stark bewoelkt | 12 |
Helgoland | Fr | 20.05 | 18:00 | --- | -- | 4 | 12,3 | Regen | 12 |
List/Sylt | Fr | 20.05 | 16:00 | SSW | 1 | 2 | 40,9 | - - | 14 |
List/Sylt | Fr | 20.05 | 17:00 | NW | 2 | 3 | 33,4 | - - | 12 |
List/Sylt | Fr | 20.05 | 18:00 | N | 3 | 4 | 38,1 | - - | 12 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr | 20.05 | 16:00 | E | 3 | 4 | 45,0 | stark bewoelkt | 19 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr | 20.05 | 17:00 | E | 3 | 4 | 40,0 | Regen | 19 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr | 20.05 | 18:00 | E | 3 | 4 | 40,0 | Regen | 17 |
LT. Kiel | Fr | 20.05 | 16:00 | E | 4 | -- | -- | -- | 13 |
LT. Kiel | Fr | 20.05 | 17:00 | E | 4 | -- | -- | -- | 13 |
LT. Kiel | Fr | 20.05 | 18:00 | E | 4 | -- | -- | -- | 14 |
Fehmarn | Fr | 20.05 | 16:00 | E | 3 | 3 | 51,2 | stark bewoelkt | 14 |
Fehmarn | Fr | 20.05 | 17:00 | ESE | 2 | 3 | 40,5 | stark bewoelkt | 14 |
Fehmarn | Fr | 20.05 | 18:00 | ESE | 2 | 3 | 40,5 | stark bewoelkt | 14 |
Warnemünde | Fr | 20.05 | 16:00 | N | 2 | 3 | 47,3 | leicht bewoelkt | 15 |
Warnemünde | Fr | 20.05 | 17:00 | NNE | 3 | 3 | 47,5 | stark bewoelkt | 14 |
Warnemünde | Fr | 20.05 | 18:00 | ENE | 2 | 3 | 44,5 | stark bewoelkt | 14 |
Arkona | Fr | 20.05 | 16:00 | W | 2 | 3 | 45,1 | stark bewoelkt | 15 |
Arkona | Fr | 20.05 | 17:00 | W | 2 | 3 | 40,7 | wolkig | 14 |
Arkona | Fr | 20.05 | 18:00 | WNW | 2 | 3 | 32,6 | stark bewoelkt | 13 |
Greifswald | Fr | 20.05 | 16:00 | --- | -- | -- | 62,1 | - - | 18 |
Greifswald | Fr | 20.05 | 17:00 | --- | -- | -- | 66,7 | - - | 16 |
Greifswald | Fr | 20.05 | 18:00 | --- | -- | -- | 59,5 | - - | 15 |
Meerdaags weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 20.05.2022, 11.16 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Ein Tief zieht von Belarus nach Russland. Ausgehend vom Azorenhoch erstreckt sich ein schwacher Keil über Frankreich nach Deutschland, der sich am Sonntag abschwächt. Am Montag zieht ein Tief von Frankreich nach Norddeutschland, erreicht am Dienstag den Bereich westlich Haltenbank und zieht nachfolgend zur Norwegischen See. Ab Mittwoch weitet sich ein neuer Keil vom Azorenhoch über Frankreich nach Tschechien und Österreich aus.
Vorhersagen für die Nordsee: Sonntag: Südwest bis Süd um 3, zunehmend 4 bis 5. Montag: Anfangs südliche Winde 4 bis 5, sonst wechselnde Richtungen 4 bis 6. Dienstag: Anfangs wechselnde Richtungen 4 bis 6, sonst westliche Winde um 5, Nordostteil strichweise um 7, später etwas abnehmend. Mittwoch: Südwestliche Winde um 4, zunehmend 5 bis 6, später west- bis nordwestdrehend.
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 9 bis 12 Grad, Mitte 10 bis 13 Grad Süden 11 bis 15 Grad.
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Sonntag: Westteil westliche Winde, sonst nördliche Winde 4 bis 5, strichweise 6, abnehmend um 3. Montag: Schwach umlaufend, später Westteil Südost um 5, sonst 3 bis 4. Dienstag: Südost 4 bis 5, südwestdrehend, Westteil strichweise zunehmend um 6. Mittwoch: Südwestliche Winde 3 bis 4, zunehmend um 5.
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 7 bis 11 Grad, Süden 9 bis 14 Grad Westen 10 bis 14 Grad.Weerbericht Oostzee 3 dagen (D)
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 20.05.2022, 17.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Ein Tief zieht von Belarus nach Russland. Ausgehend vom Azorenhoch erstreckt sich ein schwacher Keil über Frankreich nach Deutschland, der sich am Sonntag abschwächt. Am Montag zieht ein Tief von Frankreich nach Norddeutschland, erreicht am Dienstag den Bereich westlich Haltenbank und zieht nachfolgend zur Norwegischen See. Ab Mittwoch weitet sich ein neuer Keil vom Azorenhoch über Frankreich nach Tschechien und Österreich aus.
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | SW | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 00 | S-SW | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 18 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
Di | 00 | SE | 4-5 | 1 | ||
Di | 06 | E-SE | 5 | 6-7 | 1.5 | RAIN |
Kattegat (57.00N 11.40E) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | S-SW | 2-3 | 0 | ||
Mo | 00 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
Mo | 06 | SE-S | 3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE | 3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | SE | 3-4 | 0.5 | ||
Di | 00 | SE | 6 | 7 | 1.5 | |
Di | 06 | E-SE | 6 | 7-8 | 2 | RAIN |
Belte/Sund (55.50N 10.88E) WT: 12 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | S | 2-3 | 0 | ||
Mo | 00 | S-SW | 2-3 | 0 | ||
Mo | 06 | SE | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 18 | E-SE | 5 | 1 | ||
Di | 00 | E-SE | 5 | 1 | RAIN | |
Di | 06 | SW-W | 3-4 | 0.5 | ||
Kieler_Bucht (54.62N 10.54E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
Mo | 06 | SE | 4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | E | 5 | 1 | ||
Mo | 18 | E | 5-6 | 6-7 | 1 | RAIN |
Di | 00 | SE | 4-5 | 1 | RAIN | |
Di | 06 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
Meckl.Bucht (54.25N 11.42E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | SE | 2-3 | 0 | ||
Mo | 06 | SE | 4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | E | 3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | E | 4 | 0.5 | RAIN | |
Di | 00 | SE | 4-5 | 1 | ||
Di | 06 | SW-W | 5 | 1 | ||
Westl.Ruegen (54.67N 12.75E) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 06 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | E | 4 | 0.5 | ||
Mo | 18 | E | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Di | 00 | SE | 4-5 | 1 | RAIN | |
Di | 06 | SW-W | 4 | 0.5 | ||
Boddengew.Ost (54.33N 14.00E) WT: 12 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | NE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 06 | SE | 3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | E | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 18 | E | 5 | 1.5 | ||
Di | 00 | SE | 4-5 | 1 | RAIN | |
Di | 06 | S | 4-5 | 1 | ||
Westl.Ostsee-Nordost (55.10N 12.70E) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | S-SW | 0-2 | 0 | ||
Mo | 06 | SE | 2-3 | 0 | ||
Mo | 12 | E-SE | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 18 | E | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Di | 00 | E-SE | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
Di | 06 | S-SW | 4 | 1 | ||
Suedl.Ostsee-Sued (54.75N 15.50E) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | W | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 00 | S | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | E | 4 | 0.5 | ||
Mo | 18 | E | 5 | 1 | ||
Di | 00 | E-SE | 5 | 1 | ||
Di | 06 | SE | 4-5 | 1 | ||
Suedl.Ostsee-West (55.08N 14.00E) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | W | 3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | W | 0-2 | 0 | ||
Mo | 06 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
Mo | 12 | E-SE | 4 | 0.5 | ||
Mo | 18 | E | 5 | 1 | ||
Di | 00 | E-SE | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Di | 06 | SE-S | 5 | 1 | RAIN | |
Suedl.Ostsee-Nordost (55.67N 16.00E) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | S | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SE-S | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | E-SE | 4-5 | 0.5 | ||
Di | 00 | E-SE | 5 | 1.5 | ||
Di | 06 | SE | 4-5 | 1.5 | ||
Suedoestl.Ostsee (55.50N 19.00E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | NW-N | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | N | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | E | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | E | 3-4 | 0.5 | ||
Di | 00 | SE | 4 | 0.5 | ||
Di | 06 | SE | 4-5 | 1 | ||
Zentrale_Ostsee (57.50N 19.70E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | NE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | N-NE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | NE-E | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 12 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 18 | E-SE | 2-3 | 0 | ||
Di | 00 | E-SE | 3 | 0 | ||
Di | 06 | SE | 4 | 0.5 | ||
Noerdl.Ostsee (59.25N 20.75E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | N-NE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 18 | SE | 0-2 | 0 | ||
Di | 00 | SE | 2-3 | 0 | ||
Di | 06 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
Rigaisch.Meerb. (57.90N 23.30E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 18 | N | 2-3 | 0 | ||
Mo | 00 | NE-E | 2-3 | 0 | ||
Mo | 06 | E | 0-2 | 0 | ||
Mo | 12 | W-NW | 0-2 | 0 | ||
Mo | 18 | NE | 0-2 | 0 | ||
Di | 00 | S | 0-2 | 0 | ||
Di | 06 | SE | 0-2 | 0 |
▲
▲