Meteo Duitse bocht
Heb je slechts een zeer "mager" internet , maak dan een bladwijzer (bookmark) naar deze url: https://www.nautin.nl/meteo/03_duitse_bocht.html |
Deze pagina is bijgewerkt op di 25 jun 2024 13:30:11 CEST
Weerbericht kustwateren (D)
Küstenseewetterbericht herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 25.06.2024, 09.11 UTC.
Vorhersage bis Mittwoch Abend: Nordseeküste: Ostfriesische Küste: Ost bis Nordost 2 bis 3, zeitweise zunehmend 4. Elbmündung: Ost bis Nordost 2 bis 3, zeitweise zunehmend 4. Helgoland: Ost bis Nordost 2 bis 3, zeitweise etwas zunehmend, See 0,5 Meter. Nordfriesische Küste: Nordöstliche Winde 2 bis 3. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: Ost bis Nordost 2 bis 3.
Ostseeküste: Flensburg bis Fehmarn: Östliche Winde um 3, etwas zunehmend, vorübergehend diesig mit Nebelfeldern. Östlich Fehmarn bis Rügen: Östliche Winde um 3, zeitweise etwas zunehmend, vorübergehend diesig mit Nebelfeldern. Östlich Rügen: Östliche Winde 2 bis 3, zeitweise zunehmend 3 bis 4, in Küstennähe vorübergehend Nebelfelder.Weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 25.06.2024, 09.06 UTC.
Wetterlage 25.06.2024 06 UTC : Ein umfangreiches Hoch mit Zentrum 1022 über dem Südostteil der Ostsee wandert zum Baltikum. Ein Tief 1004 nordwestlich der Lofoten vertieft sich und zieht nach Nordosten. Ein Trog über Viking schwenkt unter Abschwächung nach Nordskandinavien. Ein Hoch 1027 nördlich der Azoren ändert sich kaum. Ein Keil bei Nordirland wandert als eigenes Hoch 1020 zur Haltenbank. Ein Tief 998 über der Neufundlandbank vertieft sich und wird Mittwoch Abend als Sturmtief 981 etwa 325 Seemeilen westlich der Hebriden erwartet.
Bis Mittwoch Abend ist in keinem der Vorhersagegebiete mit Starkwind, Sturm oder Orkan zu rechnen.
Vorhersage gültig bis Mittwoch Abend: Deutsche Bucht: Nordöstliche Winde 2 bis 3, Südteil zeitweise etwas zunehmend, See 0,5 Meter. IJsselmeer: Nordost um 3, See unter 0,5 Meter. Südwestliche Nordsee: Östliche Winde 2 bis 3, Themse vorübergehend zunehmend um 4, See 0,5 Meter. Engl.Kanal-Ost: Nordost um 3, später schwachwindig, in Küstennähe zeitweise Nebelfelder, See 0,5 Meter. Engl.Kanal-West: Nördliche Winde um 3,vorübergehend schwachwindig, in Küstennähe zeitweise Nebelfelder, Dünung 1 Meter aus West. Dogger: Schwachwindig, später Südost um 3, vorübergehend diesig mit Nebelfeldern, See 0,5 Meter. Fischer: Schwach umlaufend, vorübergehend diesig mit Nebelfeldern, See 0,5 Meter. Forties: Nordwestteil anfangs Nordost 3 bis 4, sonst schwachwindig, später Südost um 3, vorübergehend diesig mit Nebelfeldern, See 0,5 Meter. Utsira: Südliche Winde um 4, vorübergehend schwach umlaufend, später nördliche Winde um 3, vorübergehend diesig mit Nebelfeldern, See 1 Meter. Viking: Nordwest um 3, nordost- bis ostdrehend, vorübergehend diesig mit Nebelfeldern, See 1 Meter. Skagerrak: Nordteil Südwest um 4, etwas abnehmend, sonst schwachwindig, vorübergehend diesig mit Nebelfeldern, See Nordteil anfangs 1 Meter. Kattegat: Schwachwindig, vorübergehend diesig mit Nebelfeldern, See unter 0,5 Meter. Belte und Sund: Schwachwindig, ostdrehend 3, vorübergehend diesig mit Nebelfeldern, See unter 0,5 Meter. Westliche Ostsee: Östliche Winde um 3, später etwas zunehmend, vorübergehend diesig mit Nebelfeldern, See unter 0,5 Meter. Boddengewässer Ost: Östliche Winde 2, zeitweise zunehmend 3 bis 4, in Küstennähe vorübergehend Nebelfelder, See unter 0,5 Meter. Südliche Ostsee: Östliche Winde um 2, Südteil zeitweise zunehmend 4, in Küstennähe vorübergehend Nebelfelder, See 0,5 Meter. Südöstliche Ostsee: Schwachwindig, auf östliche Richtungen drehend, Südteil zunehmend um 3, in Küstennähe vorübergehend Nebelfelder, See unter 0,5 Meter. Zentrale Ostsee: Schwach umlaufend, Westteil später Süd um 3, in Küstennähe vorübergehend Nebelfelder, See unter 0,5 Meter. Nördliche Ostsee: Südwest bis Süd um 3, vorübergehend zunehmend um 4, See 0,5 Meter. Rigaischer Meerbusen: Anfangs West um 3, sonst schwachwindig, See unter 0,5 Meter.
Aussichten gültig bis Donnerstag Abend: Deutsche Bucht: Nordost bis Ost 3 bis 4, süddrehend. IJsselmeer: Nordost um 3, später etwas abnehmend und südwestdrehend. Südwestliche Nordsee: Nordöstliche Winde um 3, zunehmend um 5, süd- bis südwestdrehend. Engl.Kanal-Ost: Schwachwindig, westdrehend, zunehmend um 5. Engl.Kanal-West: Nordwest bis West um 3, zunehmend um 5. Dogger: Südost um 3, etwas zunehmend, süddrehend. Fischer: Ost um 3, zunehmend um 4, süddrehend. Forties: Südost um 3, süddrehend, zunehmend 4 bis 5. Utsira: Nördliche Winde um 3, rechtdrehend auf Südost bis Süd, zunehmend 5 bis 6. Viking: Nordost bis Ost um 3, zunehmend um 5, südost- bis süddrehend. Skagerrak: Schwachwindig, südost- bis ostdrehend um 4. Kattegat: Schwachwindig, später Südost 3 bis 4. Belte und Sund: Östliche Winde um 3, zeitweise etwas zunehmend. Westliche Ostsee: Ost bis Nordost um 4, etwas abnehmend. Boddengewässer Ost: Östliche Winde 3 bis 4. Südliche Ostsee: Östliche Winde 3 bis 4. Südöstliche Ostsee: Östliche Winde um 3. Zentrale Ostsee: Schwachwindig, zeitweise südwestliche Winde um 3. Nördliche Ostsee: Südwest bis Süd um 3, südostdrehend. Rigaischer Meerbusen: Schwachwindig.
Actuele waarnemingen (D)
25.06.2024, 11:00 UTC
Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Di | 25.06 | 09:00 | NE | 3 | 4 | 35,6 | wolkenlos | 19 |
Norderney | Di | 25.06 | 10:00 | NE | 3 | 4 | 41,3 | wolkenlos | 20 |
Norderney | Di | 25.06 | 11:00 | NE | 4 | 4 | 18,5 | wolkenlos | 20 |
Cuxhaven | Di | 25.06 | 09:00 | E | 3 | 4 | 40,1 | wolkenlos | 22 |
Cuxhaven | Di | 25.06 | 10:00 | E | 3 | 3 | 39,7 | wolkenlos | 23 |
Cuxhaven | Di | 25.06 | 11:00 | E | 3 | 3 | 51,5 | wolkenlos | 24 |
Helgoland | Di | 25.06 | 09:00 | --- | -- | 4 | 40,5 | -- | 20 |
Helgoland | Di | 25.06 | 10:00 | --- | -- | 4 | 30,5 | -- | 20 |
Helgoland | Di | 25.06 | 11:00 | --- | -- | 4 | 33,8 | -- | 21 |
List/Sylt | Di | 25.06 | 09:00 | SE | 2 | 3 | 53,0 | - - | 20 |
List/Sylt | Di | 25.06 | 10:00 | SE | 2 | 3 | 49,2 | - - | 22 |
List/Sylt | Di | 25.06 | 11:00 | SE | 1 | 3 | 58,6 | - - | 23 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Di | 25.06 | 09:00 | E | 2 | 4 | 33,1 | Regen | 24 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Di | 25.06 | 10:00 | ESE | 2 | 4 | 53,1 | leicht bewoelkt | 25 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Di | 25.06 | 11:00 | ESE | 2 | 4 | 48,6 | leicht bewoelkt | 26 |
LT. Kiel | Di | 25.06 | 09:00 | E | 4 | -- | -- | -- | 18 |
LT. Kiel | Di | 25.06 | 10:00 | ENE | 4 | -- | -- | -- | 18 |
LT. Kiel | Di | 25.06 | 11:00 | E | 4 | -- | -- | -- | 18 |
Fehmarn | Di | 25.06 | 09:00 | ENE | 4 | 4 | 20,2 | wolkenlos | 19 |
Fehmarn | Di | 25.06 | 10:00 | ENE | 3 | 4 | 43,2 | wolkenlos | 20 |
Fehmarn | Di | 25.06 | 11:00 | ENE | 3 | 4 | 55,0 | wolkenlos | 20 |
Warnemünde | Di | 25.06 | 09:00 | E | 2 | 3 | 60,7 | wolkenlos | 23 |
Warnemünde | Di | 25.06 | 10:00 | NNE | 3 | 4 | 29,9 | leicht bewoelkt | 21 |
Warnemünde | Di | 25.06 | 11:00 | NNE | 4 | 5 | 30,2 | wolkenlos | 21 |
Arkona | Di | 25.06 | 09:00 | ENE | 1 | 3 | 32,0 | wolkenlos | 19 |
Arkona | Di | 25.06 | 10:00 | ENE | 1 | 3 | 39,2 | wolkenlos | 20 |
Arkona | Di | 25.06 | 11:00 | E | 2 | 4 | 34,8 | wolkenlos | 19 |
Greifswald | Di | 25.06 | 09:00 | NE | 3 | 4 | 46,9 | - - | 20 |
Greifswald | Di | 25.06 | 10:00 | ENE | 3 | 4 | 52,4 | - - | 20 |
Greifswald | Di | 25.06 | 11:00 | ENE | 4 | 12 | 46,3 | - - | 21 |
Meerdaags weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 25.06.2024, 10.41 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Eine umfangreiche Hochdruckzone zwischen norwegischer Westküste, Baltikum und Schwarzem Meer verlagert sich ostwärts. Ein Sturmtief westlich der Hebriden und südlich von Island zieht gleichzeitig nordostwärts in die Norwegische See. Ein zugehöriges Frontensystem schwenkt zwischen Donnerstag und Samstag von den Britischen Inseln zum Baltikum. Ein zuvor von den Alpen nordwärts gesteuertes Gewittertief wird in das Frontensystem integriert. Zum Wochenende zieht ein Randtief von Irland über die südliche Nordsee in die südliche Ostsee. Nachfolgend weitet sich ein Azorenhochkeil über den Englischen Kanal zur Nordsee aus.
Vorhersagen für die Nordsee: Donnerstag: Südost um 4, Nordteil strichweise 6, süd- bis südwestdrehend, etwas zunehmend. Freitag: Süd bis Südwest um 5, zunehmend um 6, westdrehend. Samstag: West bis Südwest um 6, abnehmend um 5. Sonntag: Westliche Winde 4 bis 5, strichweise 6.
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 11 bis 15 Grad, Mitte 13 bis 17 Grad Süden 14 bis 18 Grad.
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Donnerstag: Südöstliche Winde um 3, etwas zunehmend. Freitag: Südöstliche Winde um 4, westdrehend 5 bis 6. Samstag: West bis Südwest um 5, etwas abnehmend. Sonntag: Südwestliche Winde um 4, Südteil später wechselnde Richtungen 5 bis 7.
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 13 bis 17 Grad, Süden 14 bis 19 GradWeerbericht Noordzee 3 dagen (D)
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 25.06.2024, 05.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Eine umfangreiche Hochdruckzone 1020 zwischen norwegischer Westküste, Jütland, Baltikum und Schwarzem Meer verlagert sich ostwärts. Ein Sturmtief 980 westlich der Hebriden und südlich von Island zieht gleichzeitig nordostwärts in das Seegebiet zwischen Lofoten und Jan Mayen. Ein zugehöriges Frontensystem schwenkt zwischen Donnerstag und Samstag von den Britischen Inseln zum Baltikum. Ein zuvor von den Alpen nordwärts gesteuertes Gewittertief 1010 wird in das Frontensystem integriert. Nachfolgend weitet sich vom Freitag zum Samstag ein Azorenhochkeil über den Englischen Kanal zur Nordsee aus.
Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | SE | 3 | 0.5 | ||
Do | 18 | S | 3 | 0.5 | ||
Fr | 00 | S | 3 | 0.5 | ||
Fr | 06 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Fr | 12 | SW-W | 5 | 6-7 | 1 | |
Fr | 18 | SW-W | 5 | 6-7 | 2 | |
Sa | 00 | SW-W | 5 | 2 | ||
Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 18 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
Fr | 00 | S-SW | 3 | 0.5 | ||
Fr | 06 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
Fr | 12 | SW-W | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Fr | 18 | W | 5 | 6-7 | 2 | |
Sa | 00 | SW-W | 4-5 | 1.5 | ||
Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | S-SW | 0-2 | 0.5 | ||
Do | 18 | SE | 0-2 | 0 | ||
Fr | 00 | SE | 3 | 0.5 | ||
Fr | 06 | SW | 3-4 | 0.5 | ||
Fr | 12 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Fr | 18 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Sa | 00 | SW-W | 4 | 1.5 | ||
Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | S-SW | 0-2 | 0 | ||
Do | 18 | W | 2-3 | 0 | TS | |
Fr | 00 | SE | 2-3 | 0 | ||
Fr | 06 | SW-W | 3 | 0.5 | SH | |
Fr | 12 | W | 5-6 | 6-7 | 1 | |
Fr | 18 | W | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Sa | 00 | SW-W | 4-5 | 1.5 | ||
Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 18 | S-SW | 2-3 | 0 | ||
Fr | 00 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
Fr | 06 | SW | 0-2 | 0.5 | SH | |
Fr | 12 | SW-W | 5 | 1 | ||
Fr | 18 | SW-W | 5-6 | 7 | 2 | |
Sa | 00 | W | 4-5 | 2 | ||
IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | S | 0-2 | 0 | ||
Do | 18 | N-NE | 0-2 | 0 | ||
Fr | 00 | SW | 3-4 | 0.5 | ||
Fr | 06 | W | 4 | 0.5 | ||
Fr | 12 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 1 | |
Fr | 18 | W | 4 | 0.5 | ||
Sa | 00 | SW-W | 4 | 0.5 | ||
Humber (53.50N 2.30E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | S | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 18 | S-SW | 0-2 | 0.5 | ||
Fr | 00 | SW | 4 | 0.5 | ||
Fr | 06 | SW-W | 5 | 1 | ||
Fr | 12 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
Fr | 18 | W | 2-3 | 1 | ||
Sa | 00 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Themse (52.00N 2.80E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | S-SW | 3 | 0.5 | ||
Do | 18 | SW | 4-5 | 1 | ||
Fr | 00 | W | 4 | 1 | ||
Fr | 06 | SW-W | 5 | 1 | ||
Fr | 12 | SW-W | 4-5 | 1.5 | ||
Fr | 18 | SW | 4-5 | 1.5 | ||
Sa | 00 | SW-W | 3 | 1 | ||
Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | SW-W | 4 | 0.5 | ||
Do | 18 | W | 4-5 | 1 | ||
Fr | 00 | W | 5 | 6-7 | 2 | |
Fr | 06 | W | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Fr | 12 | W | 4-5 | 1.5 | ||
Fr | 18 | W | 4-5 | 1.5 | ||
Sa | 00 | SW-W | 3-4 | 1 | ||
Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | W-NW | 4-5 | 1.5 | ||
Do | 18 | W-NW | 4-5 | 2.5 | ||
Fr | 00 | W-NW | 5 | 2.5 | ||
Fr | 06 | W-NW | 5 | 2.5 | ||
Fr | 12 | W | 4 | 2 | ||
Fr | 18 | W | 4 | 2 | ||
Sa | 00 | W | 3 | 1.5 | ||
Dogger (55.20N 1.80E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 18 | S | 3-4 | 0.5 | ||
Fr | 00 | S-SW | 3-4 | 0.5 | ||
Fr | 06 | SW | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Fr | 12 | W | 5-6 | 7 | 2 | |
Fr | 18 | SW-W | 4-5 | 1.5 | ||
Sa | 00 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
Fischer (57.00N 6.20E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | SE | 3-4 | 0.5 | ||
Do | 18 | S | 3 | 1 | ||
Fr | 00 | S | 3 | 0.5 | ||
Fr | 06 | S | 2-3 | 0.5 | ||
Fr | 12 | SW | 4 | 0.5 | ||
Fr | 18 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
Sa | 00 | SW-W | 5-6 | 8 | 3 | |
Forties (57.30N 1.20E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | SE-S | 4 | 1 | ||
Do | 18 | SE-S | 4 | 0.5 | RAIN | |
Fr | 00 | S | 4-5 | 1 | ||
Fr | 06 | S | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Fr | 12 | SW | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Fr | 18 | W | 5-6 | 7-8 | 2.5 | RAIN |
Sa | 00 | SW-W | 5-6 | 7 | 2.5 | SH |
Utsira-Sued (58.30N 5.40E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | SE | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Do | 18 | SE | 6 | 7-8 | 2 | |
Fr | 00 | SE-S | 4 | 1 | ||
Fr | 06 | SE | 4 | 1 | ||
Fr | 12 | S | 4 | 1 | ||
Fr | 18 | SW | 5 | 1.5 | ||
Sa | 00 | SW-W | 6 | 7-8 | 2.5 | SH |
Utsira-Nord (60.00N 4.50E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | SE-S | 3 | 0.5 | ||
Do | 18 | S | 3-4 | 1 | ||
Fr | 00 | S | 4-5 | 1.5 | ||
Fr | 06 | S | 4 | 1.5 | ||
Fr | 12 | S | 4-5 | 1.5 | ||
Fr | 18 | S | 5-6 | 7 | 2 | |
Sa | 00 | S-SW | 4 | 2 | SH | |
Viking (59.80N 1.90E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | SE | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Do | 18 | SE-S | 4-5 | 2 | ||
Fr | 00 | SE-S | 3-4 | 1.5 | ||
Fr | 06 | SE-S | 5 | 1.5 | ||
Fr | 12 | SE-S | 5 | 1.5 | ||
Fr | 18 | SW | 5 | 2 | ||
Sa | 00 | SW | 5 | 6-7 | 2 | SH |
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Do | 12 | NE-E | 2-3 | 0 | ||
Do | 18 | E | 3 | 0 | ||
Fr | 00 | SE-S | 3 | 0.5 | SH | |
Fr | 06 | SE-S | 3 | 0.5 | ||
Fr | 12 | SE | 0-2 | 0.5 | FOG | |
Fr | 18 | SW-W | 5-6 | 7 | 1 | |
Sa | 00 | SW-W | 6 | 7-8 | 2 |
▲
▲